參考尺寸
Children 兒童 單位 cm
Age | 1 y | 3y | 5y | 8y | 11y |
胸圍 B | 46
| 50 | 54 | 60 | 66 |
腰圍 W | 46 | 50 | 54 | 60 | 60 |
臀圍 H | 46 | 50 | 54 | 60 | 68 |
領圍 N | 26 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
Junior 青少年
Age | 13 y | 14y | 15y | 16y | 17y |
胸圍 B | 77
| 79 | 81 | 82 | 83 |
腰圍 W | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
臀圍 H | 84 | 86 | 88 | 89 | 92 |
肩寬Shoulder | 37 | 38 | 38 | 40 | 40
|
Misses' / Miss 成年婦女
size | 11 | 13 | 15 | 17 |
胸圍 B | 83 | 90 | 97 | 102 |
腰圍 w | 64 | 70 | 76 | 82 |
臀圍 H | 89 | 97 | 102 | 108 |
肩寬 | | | | |
領圍 N | | | | |
腰長 HL. | 18 | 19 | 20 | 21 |
BP.長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Men,s
| Small | Medium | Large | x-large |
胸圍 B | 87 | 97 | 107 | 122 |
腰圍 W | 71 | 81 | 92 | 112 |
臀圍 H | 89 | 99 | 109 | 124 |
背長 | 39 | 41 | 43 | 45 |
領圍 N | 37 | 39 | 41 | 43 |
肩寬 | 40 | 43 | 45 | 47 |